Tabella dei prezzi e disponibilità
Ricordiamo che i posteggi sono prioritariamente a disposizione dei soci del Gruppo. A seconda della disponibilità vengono pure messi a disposizione dei soci del TCS appartenenti ad altri Gruppi regionali e di tutti gli automobilisti.
| POSTEGGIO | ANNUO | SEMESTRE | TRIMESTRE | MESE |
| VIA BRENTANI | 900.- | 460.- | 232.- | 80.- |
| CONTRATTO DIURNO SOLO GIORNI FERIALI FINO ALLE 19 (SOLO PER VIA BRENTANI) | ||||
| POSTEGGIO | ANNUO | SEMESTRE | TRIMESTRE | MESE |
| VIA BRENTANI | 600.- | 300.- | 150.- | 50.- |
| DISPONIBILITÀ POSTEGGI | ||||
| POSTEGGIO | POSTEGGI TOTALE | OCCUPATI | LIBERI | STATO |
| VIA BRENTANI | 266 | 216 | 50 | LIBERO |
| AMMINISTRAZIONE POSTEGGI | ||||
| INDIRIZZO | TELEFONO | FAX | ||
| CP 6494 6901 Lugano |
091/922.88.61 | 091/922.88.68 | ||
Siete interessati? Contattateci
Vi preghiamo voler riempire il pdf da scaricare e di volercelo spedire via e-mail, fax o per posta.
Richiesta posteggi pdf

